-
Quinta-feira, 6 de outubro
22h - Treino livre 1 (SporTV e SporTV HD) -
Sexta-feira, 7 de outubro
2h - Treino livre 2 (SporTV e SporTV HD)
23h - Treino livre 3 (SporTV e SporTV HD) -
Sábado, 8 de outubro
2h - Treino classificatório (Rede Globo) -
Domingo, 9 de outubro
3h - Corrida - 53 voltas (Rede Globo)
Horários do GP do Japão
Publicado
Marcadores:
globo.com
Postado por
FOGÃO O GRANDE CAMPEÃO
0
comentários
Tabela do Mundial de Pilotos 2011
Publicado
Sebastian Vettel vence nona corrida na temporada e fica a um ponto do título
Por Manoel
GP DE CINGAPURA
Classificação do Mundial de Pilotos após 14 de 19 corridas: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Posição | Piloto | País | Equipe | Pontos | Vitórias |
1 | Sebastian Vettel | ALE | RBR-Renault | 309 | 9 |
2 | Jenson Button | ING | McLaren-Mercedes | 185 | 2 |
3 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 184 | 1 |
4 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | 182 | 0 |
5 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | 168 | 2 |
6 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 84 | 0 |
7 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | 62 | 0 |
8 | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | 52 | 0 |
9 | Vitaly Petrov | RUS | Renault-Lotus | 34 | 0 |
10 | Nick Heidfeld | ALE | Renault-Lotus | 34 | 0 |
11 | Adrian Sutil | ALE | Force India-Mercedes | 28 | 0 |
12 | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber-Ferrari | 27 | 0 |
13 | Paul di Resta | ESC | Force India-Mercedes | 20 | 0 |
14 | Jaime Alguersuari | ESP | STR-Ferrari | 16 | 0 |
15 | Sebastien Buemi | SUI | STR-Ferrari | 13 | 0 |
16 | Sergio Pérez | MEX | Sauber-Ferrari | 9 | 0 |
17 | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | 4 | 0 |
18 | Bruno Senna | BRA | Renault-Lotus | 2 | 0 |
19 | Pastor Maldonado | VEN | Williams-Cosworth | 1 | 0 |
20 | Pedro de la Rosa | ESP | Sauber-Ferrari | 0 | 0 |
21 | Jarno Trulli | ITA | Lotus-Renault | 0 | 0 |
22 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus-Renault | 0 | 0 |
23 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Hispania-Cosworth | 0 | 0 |
24 | Jerome D'Ambrosio | BEL | MVR-Cosworth | 0 | 0 |
25 | Timo Glock | ALE | MVR-Cosworth | 0 | 0 |
26 | Narain Karthikeyan | IND | Hispania-Cosworth | 0 | 0 |
27 | Daniel Ricciardo | AUS | Hispania-Cosworth | 0 | 0 |
28 | Karun Chandhok | IND | Lotus-Renault | 0 | 0 |
Marcadores:
manoel
Postado por
FOGÃO O GRANDE CAMPEÃO
0
comentários
Renault é multada por informação errada a Bruno Senna em Cingapura
Publicado
26/09/2011 11h13 - Atualizado em 26/09/2011 11h28
Renault é multada por informação errada a Bruno Senna em Cingapura
Na saída do safety car, equipe informou que brasileiro poderia disputar posição com Pérez. Entretanto, Senna estava uma volta atrás de mexicano
Por GLOBOESPORTE.COM Cingapura
O fim de semana da Renault-Lotus em Cingapura foi, definitivamente, para ser esquecido Além do rendimento ruim dos carros pretos e dourados na corrida noturna, a equipe ainda foi multada em €7,5 mil (R$ 18,6 mil) por dar ordens erradas ao brasileiro Bruno Senna.
Na relargada do safety car, que entrou em ação devido ao forte acidente de Michael Schumacher na 29ª volta, a Renault-Lotus informou que o brasileiro poderia disputar posição com Sergio Pérez, da Sauber. Entretanto, o mexicano estava uma volta à frente de Senna. Como consequência, o piloto da Renault-Lotus tentou uma ultrapassagem em Perez e acabou tocando no carro do mexicano.
Marcadores:
globo.com
Postado por
FOGÃO O GRANDE CAMPEÃO
0
comentários